15 anos sem alegrias na Fórmula 1.
Há exatamente 15 anos, minhas lágrimas se continham para não querer acreditar na provável morte do meu maior ídolo, Ayrton Senna da Silva.

Mais uma manhã de domingo, mais uma manhã de possível alegria para milhões de brasileiros, franceses, ingleses, americanos, japoneses e para todo o mundo, pois todo mundo, absolutamente todo mundo que acompanhou Ayrton Senna, tem ele como um dos seus maiores ídolos.
Desde que eu acordava nas madrugadas com 5 anos de idade com os fogos de artifícios soltados pelo meu tio, até quando passei a acompanhar por conta própria sua trajetória tenho Ayrton Senna como ídolo.
Por que? Veja seus números e veja o vídeo abaixo.
Como diria Tina Turner “Simply The Best”…
| Títulos na Fórmula 1 | 3 (1988, 1990 e 1991 – todos com McLaren-Honda) |
| Vitórias | 41 |
| Pole positions | 65 |
| Pontos | 614 |
| GPs disputados | 161 |
| GPs finalizados | 105 |
| Pódios | 80 |
| Voltas na liderança | 2.987 |
| Quilômetros na liderança | 13.676 |
| Total de voltas percorridas | 8.219 |
| Total de quilômetros percorridos | 37.934 |
| Largadas na primeira fila | 87 |
| Vitórias com pole position | 29 |
| Vitórias de ponta a ponta | 19 |
| Voltas mais rápidas | 19 |
| Máximo de poles conseguidas em uma só temporada | 13 (em 1988 e 1989) |
| Pole positions consecutivas | 8, nos seguintes GPs: Espanha, Austrália, Brasil, San Marino, Mônaco, México e EUA (1988) e Brasil (1989) |





